Abaixo são representadas as simulações dos consumos em telefonia para duas empresas distintas. Os valores utilizados estão em reais e contêm impostos.

Empresa A
Despesas Telefônicas

Tipo Uso Minutos
/ mês
Telefonia
Tradicional
Com uso do
Terium Solution
VoIP
Economia
%
Local fixo-fixo 250 35,00 35,00 0%
Local fixo-móvel 500 335,00 200,00 40%
DDD- capitais fixo-fixo 1000 516,00 110,00 79%
DDD- outras cidades fixo-fixo 300 154,80 75,80 52%
DDD- capitais fixo-móvel 300 468,87 174,00 63%
DDI - EUA fixo-fixo 600 428,87 150,00 65%
DDI - Alemanha fixo-fixo 300 340,57 75,00 78%
Total 2278,99 819,00  
Economia Mensal 64 %  


Empresa B
Despesas Telefônicas

Tipo Uso Minutos
/ mês
Telefonia
Tradicional
Com uso do
Terium Solution
VoIP
Economia
%
Local fixo-fixo 3000 420,00 420,00 0%
Local fixo-móvel 700 469,00 280,00 40%
DDD- capitais fixo-fixo 1000 516,00 110,00 79%
DDD- capitais fixo-móvel 800 1250,00 464,00 63%
DDI- China fixo-fixo 1000 3292,22 250,00 92%
Total 5947,22 1524,00  
Economia Mensal 74 %  

O Retorno sobre o Investimento é rápido.
Entre em contato e disponha de um equipamento de última geração.